医疗净化工程整体规划总承包商-四川华川净化有限公司
| 行业 | 制程工序 | 洁净度要求 | 温湿度要求 | 引用规范 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 光刻工艺 | ISO 1-3 级(每立方米≥0.1μm 颗粒≤10/100/1000 个);露点温度≤-70℃ | 温度:22±0.5℃(波动 ±0.1℃);湿度:45±5% RH(波动 ±2% RH) | ISO 14644-1:2015、SEMI F21 |
| 半导体 | 刻蚀/CVD/沉积 | ISO 3-5 级 | 温度:23±1℃;湿度:40±10% RH | GB 50073-2013、SEMI S2 |
| 半导体 | 晶圆检测/量测 | ISO 5 级 | 温度:22±0.5℃(波动 ±0.1℃);湿度:无特殊明确要求(参考行业通用范围 40-65% RH) | ISO 14644-1:2015、GB 50073-2013 |
| 半导体 | 封装测试 | ISO 5-7 级 | 温度:22-25℃;湿度:45±5% RH | GB 50472-2008 |
| 电子 | SMT 贴片 | ISO 5-7 级(0.5μm 颗粒≤3520/35200/293000 个/m³);0201 元件区域需 ISO 5 级 | 温度:23±3℃;湿度:45-60% RH | ISO 14644-1:2015、GB 50472-2008 |
| 电子 | PCB 制造 | 曝光区 / 钻孔区 ISO 5 级;一般区域 ISO 7-8 级 | 温度:22±1℃;湿度:45±5% RH | ISO 14644-1:2015、IEST-RP-CC018 |
| 电子 | 精密电子组装 | ISO 7-8 级 | 温度:20-26℃;湿度:40-65% RH | GB 50073-2013 |
| 光电 | LCD 制造 | 核心区 ISO 5 级;辅助区 ISO 7 级 | 温度:23±1℃;湿度:45±5% RH | GB 50472-2008、ISO 14644-1:2015 |
| 光电 | OLED 制造 | 蒸镀工序 ISO 4 级(氧含量 < 0.1ppm);封装前 ISO 1 级(氧 / 水 < 1ppm,惰性环境) | 温度:23±0.5℃;湿度:45±5% RH;柔性 OLED 贴合需 ±0.5℃/±5% RH 超稳定环境 | ISO 14644-1:2015、SEMI 标准 |
| 光电 | 光学器件制造 | ISO 4-5 级 | 温度:22±1℃;湿度:45±5% RH | ISO 14644-1:2015、GB 50073-2013 |
联系人:石先生
联系电话:13198551112
企业邮箱:282863345@qq.com
公司地址:四川省成都市天府大道北段.保利广场3栋
微信咨询
版权所有:© 2021-2024 四川华川洁净科技有限公司 版权所有